VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,658,755,309 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,385.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,202,858.6 GB  592,239,581
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,653,340.0 GB  5,312,857,295
3 Russian Federation  88,339,326.3 GB  1,391,401,792
4 Japan  68,356,962.0 GB  702,182,856
5 United States  53,103,944.9 GB  1,146,701,466
6 Taiwan  50,731,259.9 GB  791,752,963
7 France  46,259,120.7 GB  591,356,291
8 Indonesia  38,561,136.5 GB  892,401,956
9 India  36,099,059.7 GB  772,496,546
10 Viet Nam  29,658,028.8 GB  500,437,822
11 China  29,564,364.0 GB  772,527,775
12 Thailand  19,577,842.3 GB  346,221,096
13 United Arab Emirates  15,677,325.1 GB  517,849,524
14 Hong Kong  14,723,472.5 GB  239,771,209
15 Myanmar  13,059,496.0 GB  224,961,541
16 Philippines  12,912,094.8 GB  317,990,471
17 Malaysia  11,908,900.4 GB  140,689,626
18 Turkmenistan  11,748,703.0 GB  155,044,727
19 Bangladesh  9,486,578.7 GB  387,463,943
20 Ukraine  9,364,208.5 GB  535,995,661
21 Canada  8,114,056.3 GB  84,079,349
22 Saudi Arabia  7,994,330.7 GB  108,809,255
23 Germany  7,880,625.0 GB  246,286,065
24 Turkey  6,748,789.2 GB  98,961,410
25 Singapore  6,684,737.8 GB  409,695,774
26 Iraq  5,668,972.7 GB  224,974,745
27 Australia  5,615,890.6 GB  113,733,602
28 Brazil  5,342,033.4 GB  1,379,755,065
29 United Kingdom  5,260,940.2 GB  128,794,085
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,462.7 GB  73,922,321
31 Pakistan  4,394,746.9 GB  104,900,382
32 Nigeria  3,757,545.2 GB  446,719,956
33 Argentina  3,356,790.9 GB  52,659,115
34 Cambodia  3,207,996.2 GB  92,585,172
35 Kenya  3,053,592.5 GB  183,128,906
36 Mexico  2,481,223.1 GB  44,059,319
37 Oman  2,050,561.7 GB  36,721,295
38 Spain  2,023,234.4 GB  22,981,184
39 Netherlands  1,922,664.7 GB  52,213,989
40 Armenia  1,457,585.1 GB  4,886,836
41 Egypt  1,368,814.3 GB  37,668,706
42 Qatar  1,352,022.5 GB  19,065,328
43 Algeria  1,351,771.9 GB  37,082,752
44 Nepal  1,329,308.7 GB  19,710,344
45 Syrian Arab Republic  1,297,723.0 GB  235,577,348
46 Jordan  1,280,273.2 GB  25,384,976
47 Somalia  1,248,473.6 GB  55,106,643
48 Italy  1,235,322.5 GB  15,078,233
49 Kyrgyzstan  1,166,704.7 GB  13,026,199
50 New Zealand  1,137,737.2 GB  15,086,342
51 Sudan  1,107,564.2 GB  40,783,176
52 Macau  1,054,753.1 GB  19,056,759
53 Kazakhstan  1,040,232.4 GB  15,172,264
54 Colombia  1,035,949.8 GB  19,787,946
55 Sweden  1,000,942.5 GB  17,972,871
56 Ghana  957,753.8 GB  56,499,991
57 Cote D'ivoire  950,449.3 GB  11,883,265
58 Austria  930,298.4 GB  14,619,087
59 Venezuela  865,662.2 GB  25,984,626
60 Belarus  835,218.8 GB  21,847,199
61 Chile  825,364.7 GB  14,172,647
62 Romania  790,497.2 GB  14,200,512
63 Peru  775,528.7 GB  10,636,911
64 Ethiopia  754,761.3 GB  39,110,567
65 Mongolia  696,493.4 GB  11,311,877
66 Gabon  688,404.1 GB  5,766,452
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,574.9 GB  19,237,630
68 Kuwait  679,005.0 GB  10,435,980
69 Morocco  652,501.2 GB  25,295,709
70 Poland  636,964.5 GB  9,055,889
71 Yemen  599,289.4 GB  20,345,190
72 Azerbaijan  596,077.8 GB  10,535,562
73 Latvia  590,271.7 GB  3,052,395
74 Ecuador  575,422.5 GB  53,681,037
75 Norway  545,163.6 GB  4,727,066
76 Switzerland  520,842.6 GB  37,533,412
77 Palestinian Territory Occupied  500,781.9 GB  12,399,191
78 Belgium  475,720.6 GB  6,448,687
79 South Africa  464,627.1 GB  17,110,341
80 Finland  439,707.0 GB  3,914,087
81 Tanzania United Republic of  427,869.0 GB  10,823,840
82 Afghanistan  426,102.7 GB  15,741,274
83 Israel  406,510.6 GB  9,200,709
84 Uganda  379,532.7 GB  19,218,157
85 Portugal  373,251.6 GB  5,874,128
86 Denmark  331,914.4 GB  3,043,772
87 Lithuania  323,714.9 GB  4,095,181
88 Hungary  323,272.1 GB  4,864,880
89 Czech Republic  321,156.8 GB  4,954,908
90 Georgia  296,595.3 GB  3,554,761
91 Guinea  281,698.6 GB  8,616,374
92 Greece  267,566.3 GB  3,758,506
93 Sri Lanka  260,892.1 GB  6,602,353
94 Bahrain  226,752.6 GB  3,662,008
95 Tunisia  218,161.3 GB  6,082,701
96 Dominican Republic  216,450.4 GB  6,963,556
97 Brunei Darussalam  213,782.4 GB  1,606,304
98 Bulgaria  211,772.4 GB  4,159,215
99 Guatemala  205,546.9 GB  4,409,162
100 Lebanon  203,216.2 GB  9,028,681
101 Uzbekistan  203,178.3 GB  4,124,410
102 Serbia  199,951.4 GB  3,544,489
103 Panama  188,543.6 GB  5,110,095
104 Bolivia  184,927.2 GB  3,243,704
105 Djibouti  163,500.5 GB  4,260,003
106 Paraguay  159,766.4 GB  2,105,740
107 Ireland  137,201.3 GB  2,052,056
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,024
109 Costa Rica  116,593.1 GB  1,808,910
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,570.9 GB  1,155,031
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,455.8 GB  1,236,786
112 Moldova Republic of  107,428.9 GB  2,752,167
113 Cuba  105,794.2 GB  2,787,942
114 Albania  104,641.0 GB  2,348,007
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,907
116 Mauritius  99,617.4 GB  1,332,392
117 Jamaica  92,477.9 GB  2,102,143
118 Bhutan  81,445.5 GB  1,686,825
119 Estonia  81,423.5 GB  1,069,682
120 Uruguay  79,200.2 GB  1,161,759
121 Luxembourg  61,837.8 GB  1,344,969
122 Honduras  61,470.3 GB  1,415,098
123 Benin  60,790.1 GB  7,046,831
124 Rwanda  60,039.0 GB  1,826,539
125 Antigua and Barbuda  59,398.1 GB  1,625,601
126 Cyprus  55,725.7 GB  7,563,146
127 Togo  53,984.9 GB  1,418,984
128 Maldives  53,165.2 GB  910,167
129 Senegal  53,092.6 GB  1,985,506
130 Guam  51,608.7 GB  986,916
131 Northern Mariana Islands  44,290.7 GB  270,433
132 Trinidad and Tobago  42,286.2 GB  643,999
133 Macedonia  42,113.4 GB  654,442
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,160.6 GB  3,238,601
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,662.5 GB  2,515,498
138 El Salvador  33,460.4 GB  878,315
139 Fiji  29,897.1 GB  825,270
140 Barbados  28,853.5 GB  353,311
141 Madagascar  28,849.9 GB  758,655
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,553
143 Malta  26,911.8 GB  506,660
144 Puerto Rico  26,460.1 GB  688,121
145 Tajikistan  25,687.6 GB  1,222,123
146 Iceland  25,556.6 GB  769,281
147 Namibia  25,351.6 GB  752,142
148 Palau  24,409.4 GB  192,664
149 Reunion  23,762.4 GB  94,759
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,239
151 Congo The Democratic Republic of The  21,714.0 GB  1,470,733
152 Chad  21,585.1 GB  4,516,650
153 Angola  21,053.3 GB  798,171
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,573
155 Burkina Faso  18,465.3 GB  1,581,510
156 Bahamas  17,877.2 GB  347,635
157 Mauritania  17,850.0 GB  536,813
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,160
159 Zambia  16,554.7 GB  664,175
160 Zimbabwe  16,142.2 GB  2,285,413
161 Saint Lucia  15,228.8 GB  185,844
162 Guyana  14,398.5 GB  304,143
163 Papua New Guinea  13,440.3 GB  198,340
164 Malawi  13,356.5 GB  192,830
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,341
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,218.4 GB  187,603
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,401
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,845
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,100
176 Liberia  6,600.5 GB  552,374
177 Marshall Islands  6,394.3 GB  60,606
178 South Sudan  6,378.8 GB  345,005
179 Vanuatu  5,552.7 GB  278,031
180 Dominica  5,364.2 GB  295,485
181 Martinique  5,353.7 GB  76,634
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,080
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,945.6 GB  88,349
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.5 GB  75,301
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,415
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,035
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.3 GB  86,121
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,676
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,985.1 GB  77,492
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,278
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.3 GB  56,402
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4