VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,658,261,587 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/14 まで。
合計転送トラフィック量は 928,367.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,199,996.5 GB  592,199,906
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,652,934.8 GB  5,312,850,943
3 Russian Federation  88,338,468.6 GB  1,391,398,279
4 Japan  68,354,813.9 GB  702,162,015
5 United States  53,102,958.2 GB  1,146,482,208
6 Taiwan  50,730,296.7 GB  791,747,295
7 France  46,258,882.8 GB  591,353,858
8 Indonesia  38,560,280.4 GB  892,396,663
9 India  36,098,260.4 GB  772,487,223
10 Viet Nam  29,657,116.6 GB  500,416,867
11 China  29,564,138.5 GB  772,522,233
12 Thailand  19,577,403.9 GB  346,218,221
13 United Arab Emirates  15,677,182.1 GB  517,848,082
14 Hong Kong  14,723,145.5 GB  239,757,140
15 Myanmar  13,058,996.2 GB  224,960,467
16 Philippines  12,911,933.1 GB  317,989,449
17 Malaysia  11,908,665.3 GB  140,685,256
18 Turkmenistan  11,748,303.5 GB  155,042,390
19 Bangladesh  9,486,542.5 GB  387,463,496
20 Ukraine  9,364,171.2 GB  535,994,540
21 Canada  8,113,913.2 GB  84,068,045
22 Saudi Arabia  7,994,228.4 GB  108,808,379
23 Germany  7,880,464.3 GB  246,271,981
24 Turkey  6,748,692.4 GB  98,958,476
25 Singapore  6,684,596.8 GB  409,688,996
26 Iraq  5,668,900.0 GB  224,974,352
27 Australia  5,615,710.2 GB  113,729,912
28 Brazil  5,341,824.1 GB  1,379,742,063
29 United Kingdom  5,260,858.9 GB  128,783,545
30 Lao People's Democratic Republic  4,535,337.0 GB  73,921,139
31 Pakistan  4,394,659.6 GB  104,899,249
32 Nigeria  3,757,424.8 GB  446,709,990
33 Argentina  3,355,383.4 GB  52,644,535
34 Cambodia  3,207,942.5 GB  92,584,440
35 Kenya  3,053,580.8 GB  183,128,746
36 Mexico  2,481,102.7 GB  44,058,783
37 Oman  2,050,470.3 GB  36,720,820
38 Spain  2,023,116.6 GB  22,978,005
39 Netherlands  1,922,647.5 GB  52,212,237
40 Armenia  1,457,576.4 GB  4,886,811
41 Egypt  1,368,764.0 GB  37,668,565
42 Qatar  1,352,007.6 GB  19,065,182
43 Algeria  1,351,760.0 GB  37,082,516
44 Nepal  1,329,300.9 GB  19,710,246
45 Syrian Arab Republic  1,297,705.1 GB  235,576,924
46 Jordan  1,280,260.4 GB  25,384,849
47 Somalia  1,248,363.9 GB  55,103,027
48 Italy  1,235,307.6 GB  15,077,621
49 Kyrgyzstan  1,166,637.0 GB  13,025,589
50 New Zealand  1,137,663.3 GB  15,086,048
51 Sudan  1,107,499.6 GB  40,781,527
52 Macau  1,054,742.3 GB  19,056,558
53 Kazakhstan  1,040,218.1 GB  15,172,119
54 Colombia  1,035,909.9 GB  19,787,844
55 Sweden  1,000,940.6 GB  17,968,875
56 Ghana  957,743.7 GB  56,499,595
57 Cote D'ivoire  950,353.8 GB  11,882,052
58 Austria  930,294.7 GB  14,619,006
59 Venezuela  865,608.4 GB  25,984,431
60 Belarus  835,201.7 GB  21,846,932
61 Chile  825,323.5 GB  14,172,513
62 Romania  790,488.5 GB  14,198,788
63 Peru  775,514.0 GB  10,636,787
64 Ethiopia  754,757.1 GB  39,110,399
65 Mongolia  696,492.4 GB  11,311,864
66 Gabon  688,187.9 GB  5,764,619
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,569.8 GB  19,237,518
68 Kuwait  678,993.7 GB  10,435,921
69 Morocco  652,500.6 GB  25,295,693
70 Poland  636,952.5 GB  9,055,311
71 Yemen  599,279.6 GB  20,345,042
72 Azerbaijan  596,077.5 GB  10,535,557
73 Latvia  590,271.0 GB  3,052,129
74 Ecuador  575,409.2 GB  53,680,891
75 Norway  545,160.2 GB  4,727,007
76 Switzerland  520,838.8 GB  37,530,941
77 Palestinian Territory Occupied  500,778.6 GB  12,399,164
78 Belgium  475,709.1 GB  6,448,228
79 South Africa  464,623.9 GB  17,110,270
80 Finland  439,704.2 GB  3,914,041
81 Tanzania United Republic of  427,860.9 GB  10,823,697
82 Afghanistan  426,073.1 GB  15,740,664
83 Israel  406,506.1 GB  9,200,586
84 Uganda  379,523.0 GB  19,217,902
85 Portugal  373,248.1 GB  5,874,089
86 Denmark  331,913.7 GB  3,043,744
87 Lithuania  323,709.9 GB  4,095,070
88 Hungary  323,248.8 GB  4,864,578
89 Czech Republic  321,151.9 GB  4,954,842
90 Georgia  296,589.8 GB  3,554,742
91 Guinea  281,698.6 GB  8,616,374
92 Greece  267,563.0 GB  3,758,448
93 Sri Lanka  260,866.8 GB  6,602,262
94 Bahrain  226,751.8 GB  3,662,003
95 Tunisia  218,160.2 GB  6,082,691
96 Dominican Republic  216,445.9 GB  6,963,519
97 Brunei Darussalam  213,781.4 GB  1,606,301
98 Bulgaria  211,772.0 GB  4,158,506
99 Guatemala  205,528.7 GB  4,409,145
100 Lebanon  203,215.2 GB  9,028,663
101 Uzbekistan  203,177.7 GB  4,124,382
102 Serbia  199,951.4 GB  3,544,487
103 Panama  188,534.8 GB  5,109,886
104 Bolivia  184,917.0 GB  3,243,678
105 Djibouti  163,500.4 GB  4,259,994
106 Paraguay  159,762.1 GB  2,105,715
107 Ireland  137,200.9 GB  2,051,697
108 Slovenia  133,085.2 GB  1,547,023
109 Costa Rica  116,582.0 GB  1,808,867
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,566.9 GB  1,155,009
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,455.0 GB  1,236,778
112 Moldova Republic of  107,428.4 GB  2,752,046
113 Cuba  105,794.0 GB  2,787,926
114 Albania  104,640.6 GB  2,348,005
115 Bosnia and Herzegowina  102,947.4 GB  935,906
116 Mauritius  99,616.4 GB  1,332,380
117 Jamaica  92,475.9 GB  2,102,132
118 Bhutan  81,445.3 GB  1,686,807
119 Estonia  81,401.5 GB  1,069,409
120 Uruguay  79,194.6 GB  1,161,701
121 Luxembourg  61,836.1 GB  1,344,793
122 Honduras  61,468.7 GB  1,415,093
123 Benin  60,789.8 GB  7,046,814
124 Rwanda  60,019.0 GB  1,826,169
125 Antigua and Barbuda  59,397.9 GB  1,625,596
126 Cyprus  55,725.6 GB  7,563,143
127 Togo  53,984.9 GB  1,418,974
128 Maldives  53,164.7 GB  910,162
129 Senegal  53,092.6 GB  1,985,499
130 Guam  51,605.3 GB  986,909
131 Northern Mariana Islands  44,284.6 GB  270,432
132 Trinidad and Tobago  42,285.8 GB  643,997
133 Macedonia  42,112.0 GB  654,436
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,160.1 GB  3,238,561
136 Timor-leste  34,113.4 GB  743,876
137 Mozambique  33,662.3 GB  2,515,070
138 El Salvador  33,460.4 GB  878,311
139 Fiji  29,894.8 GB  825,267
140 Barbados  28,853.4 GB  353,288
141 Madagascar  28,849.9 GB  758,646
142 Nicaragua  27,294.9 GB  527,553
143 Malta  26,911.8 GB  506,649
144 Puerto Rico  26,455.4 GB  688,093
145 Tajikistan  25,685.2 GB  1,222,118
146 Iceland  25,549.5 GB  769,268
147 Namibia  25,351.6 GB  752,138
148 Palau  24,409.4 GB  192,652
149 Reunion  23,762.3 GB  94,758
150 Seychelles  22,523.1 GB  3,426,232
151 Congo The Democratic Republic of The  21,712.3 GB  1,470,719
152 Chad  21,584.8 GB  4,516,649
153 Angola  21,053.3 GB  798,165
154 Mali  18,589.3 GB  1,072,573
155 Burkina Faso  18,465.3 GB  1,581,505
156 Bahamas  17,872.8 GB  347,631
157 Mauritania  17,849.0 GB  536,811
158 Montenegro  17,784.7 GB  372,160
159 Zambia  16,554.7 GB  664,175
160 Zimbabwe  16,142.0 GB  2,285,407
161 Saint Lucia  15,226.5 GB  185,840
162 Guyana  14,398.5 GB  304,141
163 Papua New Guinea  13,440.3 GB  198,336
164 Malawi  13,356.5 GB  192,829
165 Suriname  11,388.9 GB  312,937
166 Samoa  9,891.9 GB  21,534
167 New Caledonia  9,753.9 GB  128,340
168 Haiti  9,361.0 GB  395,548
169 French Polynesia  9,217.9 GB  187,601
170 Belize  9,017.3 GB  517,206
171 Botswana  8,580.4 GB  193,401
172 Gambia  8,553.9 GB  3,638,845
173 Aruba  8,482.8 GB  94,403
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,914.4 GB  100,957
175 Curacao  7,086.4 GB  135,100
176 Liberia  6,600.5 GB  552,374
177 Marshall Islands  6,394.3 GB  60,606
178 South Sudan  6,378.7 GB  345,001
179 Vanuatu  5,552.4 GB  278,029
180 Dominica  5,364.2 GB  295,478
181 Martinique  5,353.3 GB  76,629
182 Equatorial Guinea  5,250.1 GB  318,080
183 Congo  4,586.5 GB  124,631
184 Grenada  3,944.3 GB  88,347
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,183
188 Andorra  3,260.5 GB  75,300
189 Guadeloupe  3,176.1 GB  43,797
190 Cape Verde  3,000.9 GB  137,413
191 Comoros  2,945.2 GB  51,576
192 Sierra Leone  2,903.7 GB  112,035
193 Cayman Islands  2,563.7 GB  58,380
194 Tonga  2,363.7 GB  165,052
195 Swaziland  2,317.1 GB  86,114
196 American Samoa  2,256.6 GB  49,583
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,085
198 Micronesia Federated States of  2,016.6 GB  88,676
199 Burundi  1,985.3 GB  197,119
200 Solomon Islands  1,984.7 GB  77,477
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,944
203 Faroe Islands  1,723.2 GB  30,277
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,899
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,180.3 GB  34,318
208 Lesotho  1,159.2 GB  56,394
209 Jersey  1,017.1 GB  26,732
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,894
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  575.2 GB  9,853
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  328.4 GB  12,000
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  269.9 GB  9,877
219 Central African Republic  183.3 GB  18,445
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  88.4 GB  1,755
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4