VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,366,878,929 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,420.36 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,224,512.7 GB  582,746,050
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,436.0 GB  5,310,328,932
3 Russian Federation  87,410,288.2 GB  1,387,423,058
4 Japan  66,785,446.1 GB  690,703,542
5 United States  52,241,015.1 GB  1,079,811,194
6 Taiwan  50,040,661.9 GB  787,318,908
7 France  45,926,496.9 GB  586,852,169
8 Indonesia  37,918,117.1 GB  884,593,382
9 India  35,477,706.3 GB  765,594,677
10 China  29,431,633.5 GB  770,475,300
11 Viet Nam  29,016,178.3 GB  494,289,319
12 Thailand  19,231,599.9 GB  343,356,445
13 United Arab Emirates  15,509,604.3 GB  515,937,093
14 Hong Kong  14,544,993.9 GB  235,507,247
15 Myanmar  12,762,540.6 GB  223,947,439
16 Philippines  12,758,125.6 GB  314,282,653
17 Malaysia  11,731,460.4 GB  139,105,586
18 Turkmenistan  11,405,674.9 GB  153,645,675
19 Bangladesh  9,452,934.2 GB  386,950,968
20 Ukraine  9,277,372.2 GB  530,363,596
21 Canada  7,980,938.0 GB  81,699,818
22 Saudi Arabia  7,845,765.4 GB  107,521,410
23 Germany  7,771,621.4 GB  239,536,061
24 Turkey  6,646,103.7 GB  97,659,296
25 Singapore  6,603,718.6 GB  379,013,698
26 Iraq  5,634,725.5 GB  224,205,338
27 Australia  5,485,141.6 GB  112,021,678
28 Brazil  5,189,313.0 GB  1,363,747,763
29 United Kingdom  5,158,934.5 GB  125,827,036
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,207.9 GB  72,909,374
31 Pakistan  4,298,416.9 GB  103,942,520
32 Nigeria  3,601,646.1 GB  431,959,812
33 Cambodia  3,149,115.1 GB  91,899,783
34 Kenya  3,046,018.0 GB  182,788,447
35 Mexico  2,438,020.9 GB  43,432,489
36 Argentina  2,060,792.2 GB  29,073,144
37 Oman  1,982,047.0 GB  36,082,849
38 Spain  1,929,061.6 GB  20,816,419
39 Netherlands  1,893,280.7 GB  49,964,015
40 Armenia  1,452,465.5 GB  4,862,053
41 Egypt  1,345,431.4 GB  37,401,330
42 Qatar  1,328,423.5 GB  18,765,862
43 Algeria  1,323,297.3 GB  36,682,839
44 Nepal  1,320,783.9 GB  19,612,794
45 Syrian Arab Republic  1,277,506.4 GB  234,870,798
46 Jordan  1,267,551.1 GB  25,241,026
47 Italy  1,212,206.9 GB  14,741,404
48 Somalia  1,123,102.7 GB  50,813,404
49 New Zealand  1,115,898.0 GB  14,867,004
50 Kyrgyzstan  1,113,503.6 GB  12,503,269
51 Macau  1,043,732.9 GB  18,946,055
52 Sudan  1,037,522.8 GB  39,051,601
53 Kazakhstan  1,022,618.9 GB  14,936,940
54 Colombia  1,011,897.5 GB  19,501,266
55 Sweden  990,621.5 GB  17,073,484
56 Ghana  933,955.6 GB  55,009,533
57 Austria  923,864.6 GB  14,514,214
58 Venezuela  839,960.5 GB  25,610,599
59 Chile  810,895.0 GB  14,030,841
60 Belarus  806,378.4 GB  21,445,545
61 Romania  778,251.6 GB  13,379,715
62 Peru  760,685.4 GB  10,517,606
63 Ethiopia  744,936.6 GB  38,729,696
64 Cote D'ivoire  704,647.5 GB  9,664,072
65 Mongolia  692,334.1 GB  11,278,558
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,408.6 GB  18,972,335
67 Kuwait  664,533.1 GB  10,248,614
68 Morocco  646,086.1 GB  25,181,442
69 Poland  626,650.5 GB  8,749,295
70 Azerbaijan  594,654.1 GB  10,525,069
71 Latvia  586,309.2 GB  3,001,581
72 Yemen  572,241.5 GB  19,493,053
73 Ecuador  563,051.7 GB  53,525,051
74 Norway  541,966.5 GB  4,674,810
75 Switzerland  512,312.4 GB  35,587,071
76 Palestinian Territory Occupied  497,973.2 GB  12,365,030
77 Belgium  467,726.0 GB  6,239,769
78 South Africa  457,809.4 GB  16,921,875
79 Finland  433,263.5 GB  3,887,880
80 Tanzania United Republic of  417,852.6 GB  10,590,210
81 Afghanistan  398,374.7 GB  14,804,827
82 Israel  397,792.9 GB  8,995,333
83 Uganda  371,255.9 GB  18,874,474
84 Portugal  363,961.1 GB  5,681,861
85 Denmark  329,383.1 GB  3,006,907
86 Lithuania  318,425.2 GB  4,042,584
87 Hungary  315,929.0 GB  4,816,146
88 Czech Republic  314,158.3 GB  4,899,691
89 Georgia  291,648.7 GB  3,517,263
90 Gabon  285,282.7 GB  2,869,086
91 Guinea  281,223.3 GB  8,586,988
92 Greece  261,515.2 GB  3,725,775
93 Sri Lanka  251,401.1 GB  6,446,859
94 Bahrain  224,157.5 GB  3,610,151
95 Tunisia  216,183.6 GB  6,043,470
96 Brunei Darussalam  210,755.6 GB  1,597,505
97 Bulgaria  209,837.8 GB  4,104,889
98 Dominican Republic  208,285.8 GB  6,850,682
99 Lebanon  202,209.5 GB  9,003,440
100 Guatemala  201,655.8 GB  4,366,964
101 Uzbekistan  200,880.0 GB  3,986,817
102 Serbia  196,833.6 GB  3,531,424
103 Panama  182,039.7 GB  4,941,403
104 Bolivia  180,587.4 GB  3,186,940
105 Djibouti  162,478.1 GB  4,239,540
106 Paraguay  154,191.4 GB  2,060,190
107 Ireland  135,283.8 GB  1,873,445
108 Slovenia  132,326.8 GB  1,544,202
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.6 GB  1,125,222
110 Costa Rica  113,456.7 GB  1,692,505
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,546.1 GB  1,228,497
112 Moldova Republic of  106,089.8 GB  2,669,473
113 Albania  103,337.0 GB  2,334,773
114 Cuba  102,964.3 GB  2,674,387
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.7 GB  933,194
116 Mauritius  98,528.1 GB  1,313,772
117 Jamaica  90,629.0 GB  2,064,788
118 Bhutan  81,069.4 GB  1,678,770
119 Estonia  80,206.0 GB  1,047,561
120 Uruguay  76,033.7 GB  1,115,444
121 Luxembourg  60,643.6 GB  1,318,294
122 Honduras  60,116.2 GB  1,393,657
123 Benin  59,793.7 GB  6,895,103
124 Antigua and Barbuda  58,190.3 GB  1,621,292
125 Cyprus  54,855.7 GB  5,258,675
126 Togo  53,813.2 GB  1,412,182
127 Maldives  51,851.7 GB  902,552
128 Senegal  51,157.6 GB  1,938,389
129 Guam  50,432.7 GB  979,371
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,973
132 Trinidad and Tobago  41,672.1 GB  637,299
133 Rwanda  39,829.9 GB  1,292,869
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,410.6 GB  3,197,311
136 Timor-leste  33,916.7 GB  736,339
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,384,991
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,632.2 GB  815,518
140 Barbados  28,616.7 GB  343,531
141 Madagascar  28,531.5 GB  750,401
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,960
143 Malta  26,553.7 GB  501,692
144 Namibia  25,296.0 GB  750,357
145 Tajikistan  24,848.0 GB  1,198,291
146 Iceland  24,825.0 GB  749,719
147 Puerto Rico  24,114.9 GB  644,301
148 Palau  23,925.5 GB  183,169
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,102.0 GB  3,413,426
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,218
152 Congo The Democratic Republic of The  21,231.1 GB  1,443,688
153 Angola  20,494.9 GB  729,794
154 Mali  18,261.4 GB  1,059,587
155 Burkina Faso  18,064.2 GB  1,561,152
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,383
158 Mauritania  17,503.8 GB  529,166
159 Zambia  16,198.6 GB  653,491
160 Zimbabwe  15,931.6 GB  2,280,650
161 Saint Lucia  14,955.1 GB  180,697
162 Guyana  13,886.8 GB  298,874
163 Malawi  13,175.8 GB  188,939
164 Papua New Guinea  12,609.8 GB  193,392
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.5 GB  21,018
167 New Caledonia  9,679.9 GB  127,616
168 Haiti  9,194.7 GB  387,379
169 French Polynesia  8,839.8 GB  185,319
170 Belize  8,812.0 GB  515,025
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,257.5 GB  190,426
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.8 GB  98,893
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.1 GB  551,200
177 Marshall Islands  6,180.3 GB  59,459
178 South Sudan  6,173.2 GB  336,190
179 Dominica  5,275.3 GB  293,804
180 Martinique  5,219.1 GB  74,732
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,721
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,485
183 Congo  4,511.0 GB  122,861
184 Grenada  3,866.6 GB  87,016
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,854
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,930.9 GB  71,978
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,634
192 Cape Verde  2,732.4 GB  127,385
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.1 GB  164,599
195 Swaziland  2,258.1 GB  84,843
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,028
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,804.2 GB  74,865
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.3 GB  33,481
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.9 GB  11,747
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4